Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente | |||
|
articles:mel-python:surface_mathematique [2010/04/29 21:16] nico |
articles:mel-python:surface_mathematique [2010/04/29 22:21] (Version actuelle) nico |
||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ======Générer une surface mathématique====== | ======Générer une surface mathématique====== | ||
| - | |||
| - | Retour à [[:famille]]. | ||
| Certaines formes peuvent êtres décrites par des formules mathématiques : les positions dans l'espace de chaque point de la forme sont traduits par une seule formule, dont on fait varier un certain nombre de paramètres. | Certaines formes peuvent êtres décrites par des formules mathématiques : les positions dans l'espace de chaque point de la forme sont traduits par une seule formule, dont on fait varier un certain nombre de paramètres. | ||
| Ligne 324: | Ligne 322: | ||
| --------------- | --------------- | ||
| Si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, n'hésitez pas à m'en faire part. | Si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, n'hésitez pas à m'en faire part. | ||
| - | |||
| - | Retour à [[:famille]]. | ||
| ~~DISCUSSION~~ | ~~DISCUSSION~~ | ||
