Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente | |||
|
travaux:la_circulation_du_gaz [2010/05/07 19:48] nico |
travaux:la_circulation_du_gaz [2010/05/09 23:01] (Version actuelle) nico |
||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ~~META:date created=2008-05-15~~ | ||
| + | {{tag>3d 3dsmax vray}} | ||
| ======La circulation du gaz====== | ======La circulation du gaz====== | ||
| //15 mai 2008// --- Extrapolation spatiale à partir d'un volume strictement non architectural : un briquet. | //15 mai 2008// --- Extrapolation spatiale à partir d'un volume strictement non architectural : un briquet. | ||
| Ligne 6: | Ligne 8: | ||
| {{gallery>..:galerie?circulationdugaz_5*&500x550&nocrop}} | {{gallery>..:galerie?circulationdugaz_5*&500x550&nocrop}} | ||
| {{gallery>..:galerie?circulationdugaz*}} | {{gallery>..:galerie?circulationdugaz*}} | ||
| - | |||
| - | ~~META:date created=2008-05-15~~ | ||
