Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente | |||
|
articles:python_benchmark [2010/06/17 21:15] nico |
articles:python_benchmark [2010/11/15 13:30] (Version actuelle) nico |
||
|---|---|---|---|
| Ligne 12: | Ligne 12: | ||
| Bien que ne semblant avoir indépendemment que peu d'effets, l'application de l'ensemble de ces astuces dans un programme peut avoir un effet drastique sur son temps d'exécution. | Bien que ne semblant avoir indépendemment que peu d'effets, l'application de l'ensemble de ces astuces dans un programme peut avoir un effet drastique sur son temps d'exécution. | ||
| - | |||
| =====Boucles====== | =====Boucles====== | ||
| Ligne 98: | Ligne 97: | ||
| L'appel à une fonction prends du temps, il est donc bien plus rapide de mettre la boucle à l'intérieur de la fonction. | L'appel à une fonction prends du temps, il est donc bien plus rapide de mettre la boucle à l'intérieur de la fonction. | ||
| + | |||
| + | =====Dictionnaires, tableaux et listes====== | ||
| + | |||
| + | ====Initialisation==== | ||
| + | |||
| + | Dictionnaire : | ||
| + | <code python> | ||
| + | for i in range(10000000): | ||
| + | dict = {5:10,1:8,7:2} | ||
| + | </code> | ||
| + | |||
| + | Tableau : | ||
| + | <code python> | ||
| + | for i in range(10000000): | ||
| + | array = [10,8,2] | ||
| + | </code> | ||
| + | |||
| + | Liste : | ||
| + | <code python> | ||
| + | for i in range(10000000): | ||
| + | list = (10,8,2) | ||
| + | </code> | ||
| + | |||
| + | - Dictionnaire : 2.356 | ||
| + | - Tableau : 2.309 | ||
| + | - Liste : 0.639 | ||
| + | |||
| + | <barchart>0|50x20|2.356|dict:2.356,array:2.309,list:0.639</barchart> | ||
| + | |||
| + | ====Récupération d'une valeur==== | ||
| + | |||
| + | Dictionnaire : | ||
| + | <code python> | ||
| + | for i in range(10000000): | ||
| + | dict[1] | ||
| + | </code> | ||
| + | |||
| + | Tableau : | ||
| + | <code python> | ||
| + | for i in range(10000000): | ||
| + | array[1] | ||
| + | </code> | ||
| + | |||
| + | Liste : | ||
| + | <code python> | ||
| + | for i in range(10000000): | ||
| + | list[1] | ||
| + | </code> | ||
| + | |||
| + | - Dictionnaire : 0.795 | ||
| + | - Tableau : 0.702 | ||
| + | - Liste : 0.802 | ||
| + | |||
| + | <barchart>0|50x20|0.802|dict:0.795,array:0.702,list:0.802</barchart> | ||
| =====Imports===== | =====Imports===== | ||
